# | TAKIM | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | ÜLKE | TOPLAM |
301 | Honvéd | 1.500 | 1.500 | - | - | - | 3.000 | 4.375 |
302 | Kalmar | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 4.300 |
303 | Elfsborg | - | - | 2.500 | 1.500 | - | 4.000 | 4.300 |
304 | Göteborg | - | 1.500 | - | - | - | 1.500 | 4.300 |
305 | Norrköping | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 4.300 |
306 | Farul Constanța | 1.500 | - | - | - | 2.500 | 4.000 | 4.275 |
307 | Botoşani | - | 1.500 | - | - | - | 1.500 | 4.275 |
308 | CSKA 1948 | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 4.075 |
309 | Botev Plovdiv | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 4.075 |
310 | Arda | - | - | 1.500 | - | - | 1.500 | 4.075 |
311 | Slavia Sofia | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 | 4.075 |
312 | Sabah | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 4.025 |
313 | Zirä | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 4.025 |
314 | Sumqayıt | - | 1.000 | 1.500 | - | - | 2.500 | 4.025 |
315 | Şamaxı | - | 1.000 | 1.500 | - | - | 2.500 | 4.025 |
316 | Sabail | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 4.025 |
317 | Dila | - | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 1.525 |
318 | Derry | - | 1.000 | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 2.175 |
319 | Panevėžys | - | - | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 1.700 |
320 | Ordabasy | 1.500 | 1.000 | - | - | 1.500 | 4.000 | 2.300 |
321 | Víkingur Reykjavík | - | 1.000 | - | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 1.916 |
322 | St Patrick's | 1.000 | - | - | 2.000 | 1.000 | 4.000 | 2.175 |
323 | Vllaznia | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 4.000 | 1.475 |
324 | St Joseph's | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | - | 4.000 | 0.991 |
325 | Inter Turku | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 4.000 | 2.225 |
326 | Dinamo Brest | - | 2.500 | 1.500 | - | - | 4.000 | 1.325 |
327 | Ružomberok | 1.000 | 1.000 | - | 1.500 | - | 3.500 | 3.925 |
328 | Struga | - | - | 1.000 | - | 2.500 | 3.500 | 1.200 |
329 | Differdange | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.500 | 3.500 | 1.725 |
330 | Urartu | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.500 | 3.500 | 2.125 |
331 | Makedonija | 1.000 | - | - | 1.500 | 1.000 | 3.500 | 1.200 |
332 | Honka | - | 1.000 | 1.500 | - | 1.000 | 3.500 | 2.225 |
333 | Velež | - | - | 2.000 | 1.500 | - | 3.500 | 2.000 |
334 | Tre Fiori | 0.500 | 1.500 | - | 1.500 | - | 3.500 | 0.366 |
335 | FCSG | - | 1.500 | 1.000 | 1.000 | - | 3.500 | 2.625 |
336 | Bala | - | 1.500 | 1.000 | 1.000 | - | 3.500 | 1.158 |
337 | KR | 1.000 | 1.500 | - | 1.000 | - | 3.500 | 1.916 |
338 | Ventspils | 2.000 | 1.500 | - | - | - | 3.500 | 2.125 |
339 | Swift Hesper | - | - | 1.000 | - | 2.000 | 3.000 | 1.725 |
340 | Torpedo Zhodino | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 3.000 | 1.325 |
341 | Gjilani | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.308 |
342 | Glentoran | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 3.000 | 1.841 |
343 | Sligo | - | - | 1.000 | 2.000 | - | 3.000 | 2.175 |
344 | Floriana | - | 2.000 | - | 1.000 | - | 3.000 | 1.650 |
345 | Bohemians | - | 1.000 | 2.000 | - | - | 3.000 | 2.175 |
346 | Prishtina | 0.500 | 0.500 | 2.000 | - | - | 3.000 | 2.308 |
347 | Valur | 1.500 | - | 1.500 | - | - | 3.000 | 1.916 |
348 | Valletta | 2.000 | 1.000 | - | - | - | 3.000 | 1.650 |
349 | Kalju | 2.000 | 1.000 | - | - | - | 3.000 | 1.441 |
350 | Koper | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 2.650 |
351 | Zimbru | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 2.625 |
352 | Dinamo-Auto | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 | 2.625 |
353 | Speranța Nisporeni | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 2.625 |
354 | Atlètic Escaldes | - | - | - | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.199 |
355 | Željezničar | - | 1.000 | - | - | 1.500 | 2.500 | 2.000 |
356 | Torpedo Kutaisi | 1.000 | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 1.525 |
357 | Balzan | 1.000 | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 1.650 |
358 | Víkingur | - | - | - | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 2.075 |
359 | Birkirkara | - | - | 1.500 | - | 1.000 | 2.500 | 1.650 |
360 | Newtown | - | - | 1.000 | 1.500 | - | 2.500 | 1.158 |
361 | Racing Union | - | - | 1.000 | 1.500 | - | 2.500 | 1.725 |
362 | Ararat | - | - | 1.500 | 1.000 | - | 2.500 | 2.125 |
363 | Shakhter | - | - | 2.500 | - | - | 2.500 | 2.300 |
364 | FH | - | 1.000 | 1.500 | - | - | 2.500 | 1.916 |
365 | Coleraine | - | 1.500 | 1.000 | - | - | 2.500 | 1.841 |
366 | Sileks | - | 1.500 | 1.000 | - | - | 2.500 | 1.200 |
367 | NSÍ | 0.500 | 1.000 | 1.000 | - | - | 2.500 | 2.075 |
368 | Stjarnan | 1.500 | - | 1.000 | - | - | 2.500 | 1.916 |
369 | Kukës | 1.000 | 1.500 | - | - | - | 2.500 | 1.475 |
370 | Riteriai | 1.000 | 1.500 | - | - | - | 2.500 | 1.700 |
371 | Dukagjini | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 2.308 |
372 | Llapi | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 2.000 | 2.308 |
373 | Feronikeli | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 2.308 |
374 | Aktobe | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.300 |
375 | Kyzylzhar | - | - | - | 2.000 | - | 2.000 | 2.300 |
376 | Kaysar | - | 1.500 | - | - | - | 1.500 | 2.300 |
377 | Haka | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 2.225 |
378 | SJK | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 2.225 |
379 | Ilves | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 | 2.225 |
380 | RoPS | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 2.225 |
381 | Cork | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 2.175 |
382 | Auda | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 2.125 |
383 | Noah | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 2.000 | 2.125 |
384 | Shirak | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 | 2.125 |
385 | KA | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 1.916 |
386 | Neman | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 1.325 |
387 | Magpies | - | - | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.991 |
388 | Trans | 1.000 | - | - | - | 1.000 | 2.000 | 1.441 |
389 | Tuzla City | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 2.000 |
390 | Dečić | - | - | 1.000 | 1.000 | - | 2.000 | 1.141 |
391 | Iskra | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 2.000 | 1.141 |
392 | Cliftonville | 1.000 | - | - | 1.000 | - | 2.000 | 1.841 |
393 | Brera Strumica | 1.000 | - | - | 1.000 | - | 2.000 | 1.200 |
394 | Široki Brijeg | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 2.000 | 2.000 |
395 | Locomotive Tbilisi | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 1.525 |
396 | Zeta | 1.000 | 1.000 | - | - | - | 2.000 | 1.141 |
397 | Radnik Bijeljina | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 2.000 |
398 | Ballymena | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.841 |
399 | Union Titus Petange | - | 1.000 | - | - | - | 1.000 | 1.725 |
400 | Jeunesse Esch | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 1.725 |
UEFA Kulüp Puanı Nasıl Hesaplanır?
Şampiyonlar Ligi
Puan | Sonuç |
2 | Gruplardan itibaren kazanılan her maç |
1 | Gruplardan itibaren berabere biten her maç |
4 | Gruplara kalma (bonus) |
4 | Son 16'ya kalma (bonus) |
1 | Son 16'dan sonraki her üst tura yükselme |
Avrupa Ligi
Puan | Sonuç |
2 | Gruplardan itibaren kazanılan her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
1 | Gruplardan itibaren berabere biten her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
4 | Grubu lider bitirme (bonus) |
2 | Grubu ikinci bitirme (bonus) |
1 | Son 16'dan sonraki her üst tura yükselme |
3 | Gruplarda mücadele eden her takım için garanti edilen puan |
Avrupa Konferans Ligi
Puan | Sonuç |
1 | Birinci eleme turunda elenme |
1.5 | İkinci eleme turunda elenme |
2 | Üçüncü eleme turunda elenme |
2.5 | Play-offlarda elenme |
2 | Gruplardan itibaren kazanılan her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
1 | Gruplardan itibaren berabere biten her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
2 | Grubu lider bitirme (bonus) |
1 | Grubu ikinci bitirme (bonus) |
1 | Yarı finalden itibaren her üst tura yükselme |
2.5 | Gruplarda mücadele eden her takım için garanti edilen puan |