# | TAKIM | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | ÜLKE | TOPLAM |
201 | Gżira | 1.500 | - | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 1.650 |
202 | B36 Tórshavn | 1.000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 2.075 |
203 | Petrocub | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.000 | 2.625 |
204 | U Craiova | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | - | 7.000 | 4.275 |
205 | Brøndby | 2.000 | - | 3.000 | 2.000 | - | 7.000 | 6.290 |
206 | Mura | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | - | 7.000 | 2.650 |
207 | Kairat | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | - | 7.000 | 2.300 |
208 | Randers | - | - | 7.000 | - | - | 7.000 | 6.290 |
209 | Anorthosis | - | 2.000 | 5.000 | - | - | 7.000 | 4.420 |
210 | CSKA Moskva | 4.000 | 3.000 | - | - | - | 7.000 | 4.593 |
211 | Luzern | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | 6.000 | 6.595 |
212 | Zürich | - | - | - | 3.000 | - | 3.000 | 6.595 |
213 | St. Gallen | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 6.595 |
214 | Thun | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 6.595 |
215 | Hartberg | - | 1.500 | - | - | - | 1.500 | 6.520 |
216 | Partizani | 1.500 | - | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 6.500 | 1.475 |
217 | Drita | - | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.500 | 2.308 |
218 | Sarajevo | 2.000 | 2.500 | 1.000 | - | 1.000 | 6.500 | 2.000 |
219 | Hibernians | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | - | 6.500 | 1.650 |
220 | Shakhtyor | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | - | 6.500 | 1.325 |
221 | Brann | 1.000 | - | - | - | 2.500 | 3.500 | 6.325 |
222 | Viking | - | 1.500 | - | 2.500 | - | 4.000 | 6.325 |
223 | Lillestrøm | - | - | - | 2.000 | - | 2.000 | 6.325 |
224 | Vålerenga | - | - | 1.500 | - | - | 1.500 | 6.325 |
225 | Haugesund | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 6.325 |
226 | AGF | - | 1.500 | 1.500 | - | 1.500 | 4.500 | 6.290 |
227 | Silkeborg | - | - | - | 4.000 | - | 4.000 | 6.290 |
228 | Viborg | - | - | - | 2.500 | - | 2.500 | 6.290 |
229 | SønderjyskE | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 6.290 |
230 | Esbjerg | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 6.290 |
231 | Beitar Jerusalem | - | 1.000 | - | - | 1.500 | 2.500 | 6.225 |
232 | M. Netanya | - | - | - | 1.500 | - | 1.500 | 6.225 |
233 | Ashdod | - | - | 1.500 | - | - | 1.500 | 6.225 |
234 | Bnei Yehuda | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 | 6.225 |
235 | Panathinaikos | - | - | - | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 6.105 |
236 | OFI | - | 1.500 | - | - | - | 1.500 | 6.105 |
237 | Atromitos | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 6.105 |
238 | Ballkani | - | - | - | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 2.308 |
239 | Häcken | 1.500 | - | 1.500 | - | 3.000 | 6.000 | 4.300 |
240 | Sepsi | - | - | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 6.000 | 4.275 |
241 | Levski | 1.500 | - | - | 2.000 | 2.500 | 6.000 | 4.075 |
242 | Inter Escaldes | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | 1.199 |
243 | Kauno Žalgiris | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 6.000 | 1.700 |
244 | Levadia | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 6.000 | 1.441 |
245 | HB | 1.500 | 0.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 2.075 |
246 | Laç | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | - | 6.000 | 1.475 |
247 | Fola | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | - | 6.000 | 1.725 |
248 | Vorskla Poltava | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 5.600 |
249 | Kolos Kovalivka | - | 2.000 | 2.000 | - | - | 4.000 | 5.600 |
250 | Desna | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 5.600 |
251 | Olexandriya | 3.000 | - | - | - | - | 3.000 | 5.600 |
252 | Mariupol | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | 5.600 |
253 | TSC | - | 1.500 | - | - | 3.000 | 4.500 | 5.555 |
254 | Vojvodina | - | 2.000 | 2.000 | - | 1.500 | 5.500 | 5.555 |
255 | Radnicki Niš | 1.000 | - | - | 1.500 | - | 2.500 | 5.555 |
256 | Valmiera | - | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 5.500 | 2.125 |
257 | FC Santa Coloma | 1.500 | 0.500 | 1.500 | - | 2.000 | 5.500 | 1.199 |
258 | Tirana | - | 2.500 | - | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 1.475 |
259 | Borac | - | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 5.500 | 2.000 |
260 | Tre Penne | 1.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 5.500 | 0.366 |
261 | Hammarby | - | 1.500 | 2.500 | - | 1.500 | 5.500 | 4.300 |
262 | Dinamo Batumi | - | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 5.500 | 1.525 |
263 | Europa | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.500 | 0.991 |
264 | Connah's Quay | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | 1.000 | 5.500 | 1.158 |
265 | Lokomotiv Plovdiv | 2.000 | 1.500 | 2.000 | - | - | 5.500 | 4.075 |
266 | Lokomotiva Zagreb | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 5.105 |
267 | Pogoń | - | - | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 5.000 | 5.075 |
268 | Lechia | 1.500 | - | - | 1.500 | - | 3.000 | 5.075 |
269 | Śląsk | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | 5.075 |
270 | Piast | 1.500 | 2.000 | - | - | - | 3.500 | 5.075 |
271 | Cracovia | 1.000 | 1.000 | - | - | - | 2.000 | 5.075 |
272 | Žilina | - | 1.000 | 2.500 | - | 1.500 | 5.000 | 3.925 |
273 | Paide | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 5.000 | 1.441 |
274 | Milsami | 1.000 | - | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 5.000 | 2.625 |
275 | AIK | 2.500 | - | - | 2.500 | - | 5.000 | 4.300 |
276 | Sochi | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | 4.593 |
277 | Rubin | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | 4.593 |
278 | Rostov | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 | 4.593 |
279 | Dynamo Moscow | - | 1.500 | - | - | - | 1.500 | 4.593 |
280 | Arsenal Tula | 1.500 | - | - | - | - | 1.500 | 4.593 |
281 | Aris Limassol | - | - | - | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 4.420 |
282 | Celje | - | 2.000 | - | - | 2.500 | 4.500 | 2.650 |
283 | Hamrun Spartans | - | - | - | 2.500 | 2.000 | 4.500 | 1.650 |
284 | Crusaders | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 1.841 |
285 | Gabala | 1.500 | - | - | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 4.025 |
286 | Larne | - | - | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 4.500 | 1.841 |
287 | Progrès | 1.500 | 1.500 | - | - | 1.500 | 4.500 | 1.725 |
288 | La Fiorita | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.500 | 0.366 |
289 | Dinamo Minsk | 1.000 | 1.000 | - | 1.500 | 1.000 | 4.500 | 1.325 |
290 | Domžale | 1.500 | - | 2.000 | - | 1.000 | 4.500 | 2.650 |
291 | Liepāja | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | - | 4.500 | 2.125 |
292 | Saburtalo | 2.000 | 1.000 | - | 1.500 | - | 4.500 | 1.525 |
293 | Teuta | 1.000 | 1.500 | 2.000 | - | - | 4.500 | 1.475 |
294 | AEL | 1.500 | - | 2.000 | - | - | 3.500 | 4.420 |
295 | Debrecen | 1.500 | - | - | - | 2.000 | 3.500 | 4.375 |
296 | Kecskemét | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 4.375 |
297 | ZTE | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | 4.375 |
298 | Kisvárda | - | - | - | 2.000 | - | 2.000 | 4.375 |
299 | Puskás Akadémia | - | 1.000 | 1.500 | 1.500 | - | 4.000 | 4.375 |
300 | Újpest | - | - | 2.000 | - | - | 2.000 | 4.375 |
UEFA Kulüp Puanı Nasıl Hesaplanır?
Şampiyonlar Ligi
Puan | Sonuç |
2 | Gruplardan itibaren kazanılan her maç |
1 | Gruplardan itibaren berabere biten her maç |
4 | Gruplara kalma (bonus) |
4 | Son 16'ya kalma (bonus) |
1 | Son 16'dan sonraki her üst tura yükselme |
Avrupa Ligi
Puan | Sonuç |
2 | Gruplardan itibaren kazanılan her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
1 | Gruplardan itibaren berabere biten her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
4 | Grubu lider bitirme (bonus) |
2 | Grubu ikinci bitirme (bonus) |
1 | Son 16'dan sonraki her üst tura yükselme |
3 | Gruplarda mücadele eden her takım için garanti edilen puan |
Avrupa Konferans Ligi
Puan | Sonuç |
1 | Birinci eleme turunda elenme |
1.5 | İkinci eleme turunda elenme |
2 | Üçüncü eleme turunda elenme |
2.5 | Play-offlarda elenme |
2 | Gruplardan itibaren kazanılan her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
1 | Gruplardan itibaren berabere biten her maç (son 16'ya kalma play-offları hariç) |
2 | Grubu lider bitirme (bonus) |
1 | Grubu ikinci bitirme (bonus) |
1 | Yarı finalden itibaren her üst tura yükselme |
2.5 | Gruplarda mücadele eden her takım için garanti edilen puan |